Description
Congelateur Horizontal SOLSTAR 200L CF 210
| capacity | 210L |
| Classe climatique | T |
| Système de refroidissement (statique / gel) | statique |
| Dégivrage (manuel-automatique) | Manuel |
| Type de liquide de refroidissement | R134a |
| Composants moussants (R141b / CP) | CP |
| De mousse Épaisseur | 63mm |
| De la moussante Épaisseur porte | 70mm |
| Ampère minimum du capital fusible | 1A |
| Du du câble Longueur Gril arrière | 185cm |
| Type de Système de coating | compresseur |
| Type de porte | Plat, Ouverture supérieure |
| Externes couleurs (porte et armoire) | White |
| Couleur du cadre de porte | White |
| Armoire | 1 pc, ABS |
| Porte en verre intérieure | En l’option (verre Trempe, de type coulissant) |
| Classification du produit (Eco / Standard) | la norme |
| Intérieur du meuble | Aluminium |
| Type de couvercle (charnière / coulissante) | charnière |
| Type de poignée | Avec poignée externe serrure intégrée |
| Nombre de paniers | 1 |
| drain de dégivrage | oui |
| Type de thermostat réglable | Mécanique |
| Lumière intérieure | Lumière LED en option de |
| D’alimentation Voyant (vert) | oui |
| Lumière compresseur (Rouge) | oui |
| Ventilateur de compresseur | optionnel |
| Roues (avant / arrière), pieds-REGLABLES | 2 roues + 2 pieds- |
| De tension frequency | 220 ~ 240V / 50Hz |
| Options de prix | BS / VDE |
| Dimension du produit (L * W * D) (mm) | * 550 * 750 850 |
| Poids du produit (kg) | 34,5 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.